العدد الرتبي | عدد الترسيم | الاسم واللقب |
1 | 417 | منال عبد المولى |
2 | 346 | غادة بوخريص |
3 | 1059 | سنية بشة |
4 | 102 | نادر الخماسي |
5 | 255 | هيفاء ماكني |
6 | 778 | أماني الجريدي |
7 | 111 | أحمد الذوادي |
8 | 141 | شيماء الجريدي |
9 | 230 | محمد قصاره |
10 | 1228 | أيمن الماجري |
11 | 166 | نور الهدى بلقاسمي |
12 | 237 | أية لله الدريدي |
13 | 537 | دلال بضياف |
14 | 1207 | رمزي الرياحي |
15 | 159 | أماني بودربالة |
16 | 49 | أسامة نور الدين باسطي |
17 | 121 | فريال صباح |
18 | 290 | حذامي قنيش |
19 | 605 | مروى دربز |
20 | 508 | ربيع أمينة |
21 | 686 | سرين المديني |
22 | 79 | خلود بن روحة |
23 | 249 | إيمان عزيزي |
24 | 1295 | وليد بنسليمان |
25 | 3 | سيرين هويدي |
26 | 769 | عمر العوني |
27 | 1031 | نسرين دلدول |
28 | 1261 | أحمد السعيدي |
29 | 238 | أماني بالحاج عمر |
30 | 272 | مريم الثائري |
31 | 1130 | زياد النويري |
32 | 54 | رماح الماسخي |
33 | 1100 | صفاء الدوادي |
34 | 134 | صابر غابري |
35 | 375 | سيرين القايد |
36 | 681 | لمياء قرطبة |
37 | 775 | آمنة دواه |
38 | 845 | منذر وناس |
39 | 1230 | بدور العرعوري |
40 | 1374 | بوبكر الهبيري |
41 | 154 | خلود الكسراوي |
42 | 1032 | مروى رحماني |
43 | 1096 | أيمن يحياوي |
44 | 484 | منال الماكني الحسناوي |
45 | 607 | ابتسام التابعي |
46 | 688 | محمد حدادي |
47 | 519 | إشراق الدرعاوي |
48 | 1022 | آمال الماطوسي |
49 | 1343 | ندى عمري |
50 | 15 | رانية كنزاري |
51 | 105 | مريم سويسي |
52 | 129 | ألفة البوغانمي |
53 | 638 | شاذلية سيرين جويني |
54 | 19 | أمل الباسطي |
55 | 132 | ماهر العرفاوي |
56 | 763 | مريم غربي |
57 | 1021 | مريم قعلول |
58 | 236 | هاجر حديدي |
59 | 669 | شيراز الماجري |
60 | 136 | يسرى التواتي |
61 | 142 | آية الجلاصي |
62 | 768 | سوار ضوية |
63 | 60 | خولة الزتايقي |
64 | 148 | سيرين الماجري |
65 | 275 | درة القلاعي |
66 | 577 | ميساء رحيم |
67 | 810 | فردوس العميري |
68 | 1144 | سماح منفخ |
69 | 1302 | سميرة الكلابي |
70 | 126 | أميمة الطرابلسي |
71 | 160 | نورجيهان بالشيخ |
72 | 348 | خولة بالليل |
73 | 711 | خولة الكلاحشي |
74 | 747 | أسامة البحري |
75 | 278 | خلود الحفيفي |
76 | 326 | وئام محرزي |
77 | 499 | شيماء شطورو |
78 | 717 | فاطمة البكوش |
79 | 833 | أميمة النموشي |
80 | 865 | نهاد بندخيل |
81 | 879 | ايمان الخزامي |
82 | 1124 | وصال شرفان |
83 | 1202 | عبير مراد |
84 | 791 | فهمي خياري |
85 | 1234 | رانية العشي |
86 | 155 | محمد وسيم المستوري |
87 | 436 | منى الشارني |
88 | 1199 | شهرزاد تريمش |
89 | 104 | رضوان التريكي |
90 | 309 | إيمان الدريدي |
91 | 538 | مها حجلاوي |
92 | 587 | مريم القابسي |
93 | 899 | نورة طرشي |
94 | 24 | رحمة صغرون |
95 | 152 | تقوى بن مسعود |
96 | 325 | مروان الورغي |
97 | 861 | خلود الأندلسي |
98 | 1038 | زهور الزناتي |
99 | 86 | سعيدة الكريبي |
100 | 240 | نادية ولباني |
101 | 1138 | ألفة سفسافي |
102 | 147 | عبد القادر علوي |
103 | 266 | يسرى بنعمارة |
104 | 612 | وسام البجاوي |
105 | 755 | رضا السكرافي |
106 | 1077 | أيوب عامري |
107 | 1092 | وليد العرفاوي |
108 | 45 | نورالهدىالزوابي |
109 | 595 | فاطمة الطرابلسي |
110 | 1278 | اشراق الشيحي |
111 | 32 | حلمي العياري |
112 | 40 | ياسمين بن خليل |
113 | 116 | صبرين التركي |
114 | 799 | ميساء يعيش |
تجرى الاختبارات الشفاهية يوم الاثنين 26 نوفمبر 2018والأيام المواليةوعلى الناجحين الاتصال بداية من يوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 بمقر إدارة القضاء العسكري بالقاعدة العسكرية باب سعدون للاطلاع على رزنامة الاختبارات الشفاهية وإتمام الوثائق التالية:
- مضمون أصلي من سجل السوابق العدلية ولم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة.
- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر.
- نسخة مصورة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو شهادة المعادلة.
توزيع المجموعات في الاختبارات المواد الشفاهية لمناظرة الملحقين القضائيين العسكريين
(دورة سنة 2018)
المجموعة | التوزيع حسب العدد الرتبي | العـــديد |
1 | من 1 إلى 23 | 23 |
2 | من 24 إلى 46 | 23 |
3 | من 47 إلى 69 | 23 |
4 | من 70 إلى 92 | 23 |
5 | من 93 إلى 114 | 22 |
رزنامة إجراء اختبارات المواد الشفاهية لمناظرة الملحقين القضائيين العسكريين
(دورة سنة 2018)
التـــاريخ
المـواد والتوقيت |
الاثنين 26
نوفمبر2018 |
الثلاثاء
27 نوفمبر2018 |
الأربعاء
28 نوفمبر2018 |
الخميس
29 نوفمبر2018 |
الجمعة
30 نوفمبر2018 |
المجــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـات | |||||
القانون المدني | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
يوميا على الساعة التاسعة صباحا | |||||
الإجراءات الجزائية | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
يوميا على الساعة الثانيةمساء | |||||
الإجراءات المدنية والتجارية | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
يوميا على الساعة التاسعة صباحا | |||||
الفقه الإسلامي | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 |
يوميا على الساعة التاسعة صباحا | |||||
القانون الدولي الخاص | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
يوميا على الساعة الثانية مساء |
قراءة 35٬327